| Punteggio | N. velico | Nome | Posizione |
| 707 | ITA-378 | LEONI FRANCESCO | 1 |
| 697 | ITA-28 | ARAGONA SALVATORE | 2 |
| 616 | ITA-215 | BARRO GIACOMO | 3 |
| 608 | ITA-211 | FRANK CHRISTOPHER | 4 |
| 602 | ITA-885 | RIGHETTI MATTEO | 5 |
| 596 | ITA-196 | GIOVINI ALESSANDRO | 6 |
| 584 | ITA-9001 | LORIA GIAN LORENZO | 7 |
| 572 | ITA-3333 | DEZZI BARDESCHI DUCCIO | 8 |
| 566 | ITA-407 | FERRARI ROBERTO | 9 |
| 562 | ITA-1569 | DE ANTONIIS MARCO | 10 |
| 548 | ITA-636 | PASQUINI ROBERTO | 11 |
| 548 | ITA-710 | CARLINI ANDREA | 11 |
| 538 | ITA-160 | MARTINI BRUNO | 13 |
| 530 | ITA-704 | MELONI SIMONE | 14 |
| 528 | ITA-713 | LUCCHESE PAOLO | 15 |
| 526 | ITA-2408 | MADERNA ALFIO LUIGI GIOVANNI | 16 |
| 304 | ITA-278 | PROSPERI GABRIELE | 17 |
| 298 | ITA-604 | VALENTI STEFANO | 18 |
| 294 | ITA-5555 | GEERS RINALDO | 19 |
| 292 | ITA-63 | RAGGI ROMEO | 20 |
| 292 | ITA-90 | TAPPINO ALESSIO | 20 |
| 290 | ITA-800 | BRIZIO ELIA | 22 |
| 290 | ITA-1941 | VENANZIO GIUSEPPE | 22 |
| 288 | ITA-2068 | VILLANI PRISCO | 24 |
| 284 | ITA-284 | MANZAROLI MARCO | 25 |
| 282 | ITA-806 | PUGNALONI ALEX | 26 |
| 278 | ITA-1071 | BUONAGIUNTO PIERLUIGI | 27 |
| 278 | ITA-195 | SCHIAVON MATTEO | 27 |
| 276 | ITA-95 | BRUNETTI MASSIMILIANO | 29 |
| 272 | ITA-86 | FEUER SVEN | 30 |
| 262 | ITA-441 | DI PAOLA PIETRO | 31 |
| 254 | ITA-912 | MARIOTTI ALESSANDRO | 32 |
| 250 | ITA-400 | PEREGO LORENZO | 33 |
| 248 | ITA-65 | DELBONO STEFANO | 34 |
| 154 | ITA-8080 | MOCCHI DARIO | 35 |
| 152 | ITA-251 | VOLPINI ANDREA | 36 |
| 150 | ITA-80 | FERRARO LUIGI EMILIO | 37 |
| 149 | ITA-5 | TREGGIARI LUCIANO | 38 |
Riepilogo formula calcolo Ranking Nazionale AICW
Il punteggio per ogni singola prova di regata, ai fini della ranking nazionale, segue la regola sotto riportata :
Punteggio_Prova = (Numero_Tesserati - (Posizione_Prova - 1)) x Coefficiente_Regata
Numero tessereati per l' anno in corso: 154
CTSNet - ApplicationsServiceProvider - Via Dei Gobbi 131 - 59100 Prato , phone 0574-611085 - 100% made in Italy 2010 - CTSClassifiche rel. 1.0b